(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,贝达药业(300558)获外资卖出25.42万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有贝达药业544.67万股,占流通股1.31%,累计持股成本36.64元,持股盈利48.46%。
贝达药业最近5个交易日上涨14.29%,陆股通累计净卖出108.73万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价49.29元;最近20个交易日上涨0.59%,陆股通累计净卖出106.56万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价49.40元;最近60个交易日下跌6.34%,陆股通累计净卖出185.77万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价60.26元。
贝达药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 544.67万 | 1.31 | -1343.95万 | -25.42万 | 36.64 |
2023-7-4 | 570.1万 | 1.37 | -3900.21万 | -76.88万 | 37.37 |
2023-7-3 | 646.97万 | 1.56 | 282.28万 | 5.93万 | 38.95 |
2023-6-30 | 641.04万 | 1.54 | -866.91万 | -18.12万 | 38.87 |
2023-6-29 | 659.17万 | 1.59 | 273.18万 | 5.76万 | 39.12 |
2023-6-28 | 653.41万 | 1.57 | -1007.74万 | -21.31万 | 39.05 |
2023-6-27 | 674.72万 | 1.62 | -1250.0万 | -26.2万 | 39.31 |
2023-6-26 | 700.92万 | 1.69 | -9.85万 | -2082 | 39.62 |
2023-6-21 | 701.13万 | 1.69 | 338.39万 | 7.03万 | 39.62 |
2023-6-20 | 694.1万 | 1.67 | -2275.97万 | -46.35万 | 39.54 |
Copyright © 2015-2022 南方经贸网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com